評估業(yè)務(wù)入圍單位
添加時(shí)間:2015年7月1日閱讀:3861次
		湖南志成評估入圍合作單位
| 序號 | 合作單位 | 范圍 | 業(yè)務(wù)類型 | 
| 1 | 長沙市中級人民法院 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 2 | 工商銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 3 | 中國銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 4 | 建設(shè)銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 5 | 長沙銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 6 | 中信銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 7 | 浦發(fā)銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 8 | 光大銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 9 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 全省 | 土地評估 | 
| 10 | 廣東發(fā)展銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 11 | 渤海銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 12 | 北京銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 13 | 民生銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 14 | 華融湘江銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 15 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估 | 
| 16 | 東莞銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 17 | 滬農(nóng)商銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估 | 
| 18 | 農(nóng)村合作銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 19 | 國家開發(fā)銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 20 | 平安銀行 | 全省 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 
| 21 | 長沙市房屋征收辦 | 長沙市 | 房屋征收評估 | 
| 22 | 永州市房屋征收辦 | 永州市 | 房屋征收評估 | 
| 23 | 邵陽市房屋征收辦 | 邵陽市 | 房屋征收評估 | 
| 24 | 衡陽市房屋征收辦 | 衡陽市 | 房屋征收評估 | 
| 25 | 株洲市房屋征收辦 | 株洲市 | 房屋征收評估 | 
| 26 | 益陽市房屋征收辦 | 益陽市 | 房屋征收評估 | 
| 27 | 岳陽市房屋征收辦 | 岳陽市 | 房屋征收評估 | 
| 28 | 湘潭市房屋征收辦 | 湘潭市 | 房屋征收評估 | 
| 29 | 常德市房屋征收辦 | 常德市 | 房屋征收評估 | 
| 30 | 郴州市房屋征收辦 | 郴州市 | 房屋征收評估 | 
| 31 | 懷化市房屋征收辦 | 懷化市 | 房屋征收評估 | 
| 32 | 婁底市房屋征收辦 | 婁底市 | 房屋征收評估 | 
